Стоимость уточняйте
по тел. (4862) 30-78-48.
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2-5 | Поля, предназначенные под посев сахарной свеклы, кукурузы | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
2-3 | Поля, предназначенные под посев картофеля | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
2-3 | Поля, предназначенные под посев подсолнечника, капусты и сои | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскиваниевегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
3 | Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осень ю по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | -(7) |
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га, | -(1) | -(7) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
0,5-0,6 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости-100-200 л/га | -(1) | -(7) |
3-4 | Земли несель-скохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. | -(1) | -(7) |
4-6 | Земли несель-скохозяйственного назначения (охранные зоны линий электро-передач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. | -(1) | -(7) |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.