Стоимость уточняйте
по тел. (4862) 30-78-48.
Деларо, КС – системный фунгицид для обработки пшеницы озимой, пшеницы яровой, ячменя ярового, ячменя озимого, овса и озимой ржи с целью защиты от комплекса инфекционных заболеваний, находящихся в семенах, почве, а также возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным путем.
Преимущества:
Действующие вещества:
|
|
175 г/л | |
150 г/л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Защитный пестицид, иммунизирующий фунгицид, лечащий фунгицид |
|
3 |
|
3 |
|
н.д. |
|
н.д. |
|
Байер КропСайенс АГ |
|
|
|
019-02-2880-1 |
|
16.11.2030 |
Регламенты применения
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,5-1,0 | Пшеница яровая, озимая | Ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз | Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,5-1,0 (А) | Пшеница яровая, озимая | Ржавчина бурая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 50-100 л/га | 30(1) | -(3) |
0,5-1,0 | Ячмень яровой, озимый | Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса | Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,5-1,0 (А) | Ячмень яровой, озимый | Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ржавчина карликовая, ринхоспориоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 50-100 л/га | 30(1) | -(3) |
0,5-1,0 | Рожь озимая | Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз | Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,5-1,0 | Овес | Ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость | Опрыскивание растений в период вегетации в фазы: появление флаг-листа – начало колошения. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.