Стоимость уточняйте
по тел. (4862) 30-78-48.
Системный гербицид широкого спектра действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков
Действующее вещество: 550 г/л 2,4-Д в виде малолетучих эфиров
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Фасовка: Канистра 20 л
Химический класс:
2,4-Д относится к классу производных арилоксиалканкарбоновых кислот.
Механизм действия:
действующее вещество препарата Эффект, кэ быстро, в течение часа после обработки, проникает в растение. Эфирная форма способствует тому, что 2,4-Д кислота очень хорошо проникает через кутикулу листьев, попадает в симпласт, передвигается, как и сахароза, по общей транспортной системе, но с более высокой скоростью.
В дальнейшем это вызывает негативные изменения в процессах фотофосфорилирования, гидролиза крахмала, белков, фотосинтеза, синтеза АТФ и других процессах обмена. Диспропорция между ассимиляцией, водным балансом и потребностями растений для осуществления нормального процесса роста приводит к их гибели от истощения.
Особенности:
Фитотоксичность:
в рекомендуемых нормах внесения препарат Эффект не фитотоксичен для группы зерновых культур, а также для группы однодольных сорняков, причем устойчивость к гербициду понижается в ряду: рожь→пшеница→рис→ ячмень→ овес→ кукуруза.
Регламенты применения
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Пшеница яровая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,8 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 58(1) |
Пшеница озимая, рожь | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,9 | Опрыскивание посевов ранней весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 58(1) |
Овес | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,7 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 58(1) |
Кукуруза | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,9 | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | 60(1) |
Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,6-0,8 | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | -(1) |
Ежа сборная, безостый, лисохвост луговой | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 0,4-0,8 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | -(1) |
Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 2,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | -(1) |
Пары | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 2,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га | -(1) |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.